Fierberea!
marți, 8 mai 2012
duminică, 25 martie 2012
tabelul apelor mele
IX – a C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | |
Nume: Geczi Melania Vivien | 04.10 | 05.10 | 07.10 | 23.10 | 03.12 | 05.12 | 06.12 | 23.12 | 24.12 | 16.12 | | |
GPS | Fantana 5m Remetea 312 | 46.736725 22.344923 | | |||||||||
V Meziad confluent V Rosia | 46.737537128420136 22.341084480285645 | | ||||||||||
Localizare | Fantana 5m Remetea 312 | | | | ||||||||
V Meziad confluent V Rosia | | |||||||||||
pH | Fantana 5m Remetea 312 | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 |
V Meziad confluent V Rosia | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | | | | | | 7,52 | |
σ (μS/cm) | Fantana 5m Remetea 312 | 1220 | 1220 | 1230 | 1220 | 1250 | 1150 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1108,8 |
V Meziad confluent V Rosia | 260 | 250 | 250 | 260 | 250 | | | | | | 254 | |
TDS (mg/L) | Fantana 5m Remetea 312 | 550 | 600 | 610 | 620 | 620 | 620 | 600 | 620 | 620 | 620 | 608 |
V Meziad confluent V Rosia | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | | | | | 120 | |
t (°C) | Fantana 5m Remetea 312 | | 14,7 | 16,6 | 18 | 17,8 | 17,9 | 17,5 | 18 | 17,8 | 17,9 | 17,35 |
V Meziad confluent V Rosia | 16,1 | 16 | 15,9 | 15,8 | 15,9 | | | | | | 15,94 |
marți, 6 martie 2012
luni, 5 martie 2012
luni, 20 februarie 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Med | ||
Nume:Geczi Vivien | 4.10.11 | |||||||||||
GPS | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
Fantana | ||||||||||||
fantana | ||||||||||||
Izvor | ||||||||||||
Localizare | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | Remetea | |||||||||||
fantana | ||||||||||||
arteziana | ||||||||||||
pH | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | |
fantana | ||||||||||||
arteziana | ||||||||||||
σ (μS/cm) | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | 1220 | 1220 | 1230 | 1220 | 1250 | 1150 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1108,8 | |
fantana | ||||||||||||
arteziana | ||||||||||||
TDS (mg/L) | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | 550 | 600 | 610 | 620 | 620 | 620 | 600 | 620 | 620 | 620 | 608 | |
fantana | ||||||||||||
arteziana | ||||||||||||
t (°C) | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | 14,7 | 16,6 | 18 | 17,8 | 17,9 | 17,5 | 18 | 17,8 | 17,9 | 17,35 | ||
fantana | ||||||||||||
arteziana |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)