1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Med | ||
Nume:Geczi Vivien | 4.10.11 | |||||||||||
GPS | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
Fantana | ||||||||||||
fantana | ||||||||||||
Izvor | ||||||||||||
Localizare | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | Remetea | |||||||||||
fantana | ||||||||||||
arteziana | ||||||||||||
pH | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | 6,9 | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | |
fantana | ||||||||||||
arteziana | ||||||||||||
σ (μS/cm) | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | 1220 | 1220 | 1230 | 1220 | 1250 | 1150 | 1220 | 1220 | 1250 | 1250 | 1108,8 | |
fantana | ||||||||||||
arteziana | ||||||||||||
TDS (mg/L) | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | 550 | 600 | 610 | 620 | 620 | 620 | 600 | 620 | 620 | 620 | 608 | |
fantana | ||||||||||||
arteziana | ||||||||||||
t (°C) | robinet | |||||||||||
V intrare | ||||||||||||
V iesire | ||||||||||||
fantana | 14,7 | 16,6 | 18 | 17,8 | 17,9 | 17,5 | 18 | 17,8 | 17,9 | 17,35 | ||
fantana | ||||||||||||
arteziana |
luni, 20 februarie 2012
Abonați-vă la:
Postări (Atom)